【政策法规】自然人信用信息评价标准
附件1: | ||||
自然人信用信息评价标准 | ||||
评价类别 | 分项 | 评价标准 | 加减分 | 备注 |
商务领域 | 合同履行 | 在借贷、赊购、担保、租赁、保险等活动中未按照合同履行义务的 | -20 | |
因未履行合约,被另一方提起诉讼并被判决违约的 | -50 | |||
银行信贷 | 有拖欠还贷记录的 | -10 | 每月为一周期 | |
信用卡有透支逾期未还记录的 | ||||
民间借贷 | 有违约记录的 | -20 | ||
因非法集资、违法放贷被有关部门查处的 | -40 | |||
社会担保 | 有违约记录的 | -20 | ||
债权债务 | 因未按时偿还债务,被另一方提起诉讼并被判决承担责任的 | -30 | ||
传销欺诈 | 有参与传销、商业欺诈记录的 | -30 | ||
制假售假 | 有制假售假记录的 | -30 | ||
其它 | 其它在商务服务领域的失信行为,视情节减分 | -5至50 | ||
社会管理领域 | 公共服务费用缴纳 | 拖欠公共服务费用的 | -20 | |
私接自来水、燃气、供暖、电力等公共设施,以及偷气偷水偷电等盗用公共服务资源的 | -50 | |||
经法院或者仲裁机构认定拖欠公共服务费用的 | -50 | |||
社会诚信 | 在监督检查、调查取证时,不接受调查,拒绝提供有关材料、提供虚假材料、隐瞒真实情况,以及转移、隐匿相关证据的 | -20 | ||
提供虚假证明材料、作假证、故意隐瞒真实情况等的 | -30 | |||
拒不履行作证义务的 | -40 | |||
在作业、测验和考试过程中有抄袭、伪造材料、替考、帮助他人作弊等学术不端行为的 | -20 | |||
抄袭、剽窃、侵吞他人学术成果;篡改他人学术成果;伪造或者篡改数据、文献,捏造事实;伪造注释;未参加创作,在他人学术成果上署名;未经他人许可,不当使用他人署名等学术不端行为的 | -50 | |||
社会管理领域 | 涉税事项 | 有欠税记录的 | -20 | |
有偷税记录的 | -30 | |||
有抗税记录的 | -50 | |||
有严重的偷税漏税行为的 | -100 | |||
未办理注销税务登记手续被转为非正常的 | -100 | |||
未办理发票缴销手续被转为非正常户的 | -100 | |||
社会管理领域 | 涉税事项 | 被税务机关采取税收强制执行或保全措施的 | -100 | |
行政许可 | 未通过依法进行的专项或者定期检验、检查验收的 | -20 | ||
超越行政许可、非行政许可审批及备案范围进行活动,涂改、倒卖、出租、出借、非法转让行政许可证件等的 | -30 | |||
未经行政许可、非行政许可审批及备案,擅自从事依法应当取得行政许可等活动的 | -50 | |||
以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可、非行政许可审批等的 | -60 | |||
社会保障 | 违反规定拖欠社会保险费的 | -20 | ||
行政事业性收费 | 年内不按规定缴纳的 | -10 | ||
政府性基金 | 年内不按规定缴纳的 | -10 | ||
轻微犯罪 | 犯罪情节轻微,人民检察院依法作出不起诉决定的,或者人民法院依法作出有罪判决并免予刑事处罚的 | -40 | ||
犯罪被单处罚金的 | -30 | |||
公安交通管理 | 处行政警告的 | -3 | ||
处五百元及以下罚款的 | -5 | |||
处五百元以上二千元以下(不含本数)罚款的 | -10 | |||
处二千元以上一万元以下罚款的 | -20 | |||
处罚款一万元(不含本数)以上 | -30 | |||
处暂扣许可证、执照行政处罚的 | -60 | |||
社会管理领域 | 行政处罚 (公安) |
处警告行政处罚的 | -5 | |
处五百元及以下罚款行政处罚的 | -10 | |||
处五百元以上二千元以下(不含本数)罚款行政处罚的 | -20 | |||
处二千元以上(含)罚款行政处罚的 | -40 | |||
社会管理领域 | 行政处罚 | 处以警告行政处罚的 | -5 | |
处以低限罚款行政处罚的 | -10 | |||
处以较重罚款的行政处罚的 | -20 | |||
处以高限罚款行政处罚的 | -40 | |||
处以没收违法所得、没收非法财物行政处罚的 | -60 | |||
处暂扣许可证或执照行政处罚的 | -100 | |||
受到其他行政处罚的 | -20 | |||
不履行发生效力的被处低限罚款行政处罚的 | -20 | |||
不履行发生效力的被处以较重罚款的行政处罚的 | -40 | |||
不履行发生效力的被处以高限罚款行政处罚的 | -60 | |||
不履行发生效力的其它行政处罚的 | -40 | |||
社会管理领域 | 行政执行 | 受到责令改正、责令停工、责令清除、限期清理、限期拆除、限期履行等的 | -10 | |
被实施限制公民人身自由、查封场所设施或者财物、扣押财物、冻结存款汇款等行政强制措施的 | -30 | |||
被实施加处罚款或者滞纳金、划拨存款汇款、拍卖或者依法处理查封扣押的场所设施或者财物、排除妨碍、恢复原状、代履行等行政强制执行方式的 | -40 | |||
不履行行政强制措施、强制决定的 | -50 | |||
部分未履行发生效力的仲裁、裁决和行政复议决定的 | -50 | |||
社会管理 | 冒领补贴、冒用身份、冒签单据以及逃票等的 | -50 | ||
泄露企业技术秘密、商业秘密的 | -50 | |||
扰乱机关团体、企事业单位及其它公共秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研、交通等不能正常进行的 | -50 | |||
恶意拖欠医药费等的 | -50 | |||
非法办班的 | -50 | |||
违章占道经营、乱停乱放、乱涂乱画、违规养犬等违反城镇管理法律法规的 | -5 | |||
放鞭炮、家庭装修、广场舞、打陀螺、使用高音广播喇叭等产生社会生活噪声或饲养动物干扰他人正常生活等的 | -5 | |||
不配合整治改造等的 | -5 | |||
行人及电动车闯红灯、行人不走斑马线及横跨护栏、机动车辆不礼让斑马线等不遵守交通规则的 | -5 | |||
社会管理领域 | 村居管理 | 在村庄、小区内乱搭建、乱停车、乱种植等拒不改正的 | -10 | |
打架斗殴、小偷小摸、酗酒滋事、侮辱诽谤他人、造谣惑众、拨弄是非等破坏安定团结的 | -20 | |||
破坏林木、损害他人庄稼及其他农作物的 | -30 | |||
损坏水利、道路交通、供电、通讯、生产等公共设施的 | -30 | |||
违规野外用火等的 | -50 | |||
随地乱倒垃圾、乱堆柴草粪土等破坏村居环境容貌拒不改正的 | -10 | |||
搞封建迷信、大操大办及其他不文明行为的 | -40 | |||
不赡养老人、虐待老人,虐待、遗弃家庭成员的 | -50 | |||
其它违反村规民约的 | -10至50 | |||
暴力抗法 | 以暴力、威胁或者其它方法阻碍行政、司法机关履行职务的 | -100 | ||
计划生育 | 有超计划生育记录的 | -50 | ||
参与邪教 | 有参加邪教记录的 | -100 | ||
伪造证件 | 伪造公文、证件、印章等的 | -100 | ||
诬告诽谤 | 捏造事实、诬告诽谤等的 | -30 | ||
传播不良信息 | 利用微信、论坛、博客等互联网技术发布、传播不良信息的 | -50 | ||
企业负责人管理 | 为本企业担保又未履行生效裁判确定的清偿责任的 | -50 | ||
企业负债、倒闭等原因走逃的 | -50 | |||
社会管理领域 | 企业负责人管理 | 个人所负数额较大债务到期未清偿或依法被认定偷逃税费的 | -50 | |
担任因经营不善破产清算的企业法定代表人或主要负责人,并对该企业破产负有个人责任的 | -50 | |||
企业存在未执结的债务,人民法院作出限制其法定代表人或主要负责人、董事、监事及其他高级管理人员出境的 | -50 | |||
被处以行业禁入处罚的 | -20 | |||
其它 | 其它在社会管理领域的失信行为,视情节减分 | -10至50 | ||
政务管理领域 | 工作问责 | 被有权部门约谈的 | -2 | |
受到效能告诫、待岗学习、禁闭等措施的 | -3 | |||
被责令作出书面检查的(威县级) | -5 | |||
被责令作出书面检查的(邢台市级) | -20 | |||
被责令作出书面检查的(省部级) | -50 | |||
威县部门诫勉谈话的 | -5 | |||
威县县级党委政府诫勉谈话的 | -10 | |||
邢台市级诫勉谈话的 | -20 | |||
省部级诫勉谈话的 | -50 | |||
威县县级通报批评的 | -20 | |||
邢台市级通报批评的 | -30 | |||
政务管理领域 | 工作问责 | 省部级通报批评的 | -50 | |
停职检查和调离工作岗位 | -30 | |||
受到其他处理措施的 | -5至50 | |||
党纪处分 | 有违纪违规行为,情节轻微免予处分的 | -10 | ||
受到警告处分的 | -40 | |||
受到严重警告处分的 | -50 | |||
受到党内撤职处分的 | -100 | |||
受到留党察看处分的 | -150 | |||
政纪处分 | 受到警告处分的 | -40 | ||
受到记过处分的 | -50 | |||
受到记大过处分的 | -70 | |||
受到降级处分的 | -100 | |||
受到撤职处分的 | -150 | |||
政务管理领域 | 国家公职人员岗位管理 | 拒绝执行各级作出的决定和命令的 | -20 | |
故意不完成任务给工作造成损失、造成不良影响的 | -20 | |||
压制批评,打击报复,诬告陷害他人的 | -10 | |||
弄虚作假,误导、欺骗领导和公众的 | -10 | |||
政务管理领域 | 国家公职人员岗位管理 | 侮辱服务对象,殴打他人或者唆使他人打人等的 | -10 | |
截留、克扣、挪用、贪污行政事业性收费、政府性资金和罚款等的 | -10 | |||
私分、侵占、挪用、故意损毁收缴、扣押财物的 | -10 | |||
无正当理由不服从工作安排或调整的 | -10 | |||
对群众合理诉求置之不理,门难进、脸难看、事难办,遇事推诿扯皮、敷衍塞责的 | -10 | |||
虚报、瞒报、伪造、篡改或者拒报数据或信息的 | -10 | |||
收缴罚款不出具罚款收据或者不如实填写罚款数额的 | -10 | |||
违反规定乱检查、乱收费、乱罚款、乱摊派等的 | -10 | |||
不依法行使行政权力,存在“吃拿卡要报”、“执法不力”、“只罚不管”、“管而不放”等的 | -20 | |||
违反法定程序实施行政处罚、行政许可等的 | -20 | |||
煽动、教唆当事人采取扰乱公共秩序、危害公共安全等非法手段解决争议的 | -40 | |||
违反行业、执业操作规范,造成责任事故的 | -40 | |||
违反机关管理、服务承诺等方面规定的 | -5 | |||
旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归的 | -5 | |||
擅自脱岗、离岗、串岗等违反工作纪律的 | -5 | |||
迟到早退月度超过5 次的 | -5 | |||
重点人群职业管理 | 上班时间上网聊天、打牌、下棋、打麻将、炒股、玩电脑游戏等做与工作无关事情的 | -5 | ||
政务管理领域 | 重点人群职业管理 | 违反禁酒令、公车私用及其它违反车辆管理规定的 | -20 | |
非法办班的 | -40 | |||
违反在公共场所禁烟规定的 | -5 | |||
年度考核被评定为基本称职(基本合格)等次的 | -40 | |||
取得各类资格、职务、荣誉过程中的失信行为 | -20 | |||
违反行业、执业操作规范,造成责任事故的 | -50 | |||
非法办班、有偿家教等的 | -20 | |||
违反职业道德、职业规范、社会公德、工作纪律的 | -10 | |||
玩忽职守、滥用职权、违反财经纪律等的 | -50 | |||
其它 | 其它在社会管理领域的失信行为,视情节减分 | -10至50 | ||
司法领域 | 民事诉讼 | 判决、裁定信息主体履行义务以及强制执行的 | -20 | |
虚假诉讼侵犯他人合法权益的 | -50 | |||
恶意拖欠工资、劳动报酬,不履行赡养、抚养、扶养义务等逃避法定义务的 | -50 | |||
刑事诉讼 | 因违法被生效法律文书认定为构成犯罪,被判处缓刑的 | -100 | ||
司法执行 | 不按规定申报财产的 | -20 | ||
通过转移、变卖、毁损、隐匿财产等手段规避执行的 | -50 | |||
拒不履行生效法律文书确定义务的 | -50 | |||
司法领域 | 法律中介 | 违反规定向司法机关出具虚假报告或证明材料的 | -100 | |
司法协助 | 拒绝或者妨碍人民法院调查取证的 | -50 | ||
拒不协助查询、扣押、冻结、划拨、变价财产的 | -50 | |||
拒不协助扣留被执行人的收入、办理有关财产权证照转移手续、转交有关票证、证照或者其它财产的 | -50 | |||
诉讼秩序 | 对必须到庭的被告,经法院两次传票传唤,无正当理由拒不到庭的 | -20 | ||
哄闹、冲击法庭,侮辱、诽谤、威胁、殴打或者打击报复司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行人的 | -100 | |||
伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的 | -50 | |||
以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的 | -100 | |||
隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产,或者已被清点并责令其保管的财产,转移已被冻结的财产的 | -100 | |||
其它 | 其它在司法领域的失信行为,视情节减分 | -10至100 | ||
加分信息 | 社会公德 | 年度内在好人好事、救死扶伤、助人为乐等方面有突出表现的 | 5 | |
拾金不昧金额超过5000元的 | 5 | |||
年度内有10 次以上参加志愿者服务、义工等活动的 | 5 | |||
举报违法制售、生产假冒伪劣产品等,有重大贡献的 | 30 | |||
举报违法制售、生产假冒伪劣产品等的 | 10 | |||
举报可能造成较大社会影响的食品安全、安全生产问题等的 | 5 | |||
加分信息 | 家庭美德 | 长期坚持帮助无血缘亲缘关系的老幼病弱、鳏寡孤独以及其他困难群众的 | 20 | |
模范践行家庭美德,长期悉心照料体弱病残的老人的 | 10 | |||
个人品德 | 勇于同正在实施的违法犯罪行为作斗争,义务协助追捕犯罪嫌疑人或提供重要线索,为侦破重特大案件作出贡献的 | 20 | ||
在抢险救灾中奋力排除险情,保护国家、集体和群众生命财产安全的 | 20 | |||
有重大立功表现、见义勇为等的 | 5至30 | |||
加分信息 | 社会公益(年度内累加或折算) | 捐款一千元至一万元(含)的 | 5 | |
捐款一万元至十万元(含)的 | 10 | |||
捐款十万元至五十万元(含)的 | 20 | |||
捐款五十万元以上的 | 50 | |||
社会公益 | 在新农村建设活动中有义务出工、筹资筹劳等 | 5 | ||
年度内无偿献血等的 | 5 | |||
骨髓捐献等的 | 50 | |||
无偿捐献遗体、器官的(父母或夫妻作为加分对象) | 100 | |||
表彰奖励 | 受到国家级表彰奖励的 | 100 | ||
受到省部级表彰奖励的 | 70 | |||
受到地市级表彰奖励的 | 50 | |||
受到省部级部门、协会或所属事业单位表彰奖励的 | 30 | |||
加分信息 | 表彰奖励 | 受到县市级表彰奖励的 | 30 | |
被树立为市级诚信典型、获得市级“四德”建设方面荣誉称号的 | 30 | |||
受到地市级部门、协会或所属事业单位表彰奖励的 | 10 | |||
受到威县级部门表彰奖励的 | 5 | |||
参军入伍 (奖励个人及父母) |
子女参军入伍的 | 5 | ||
服役期间被评为优秀士兵及相当表彰奖励 的 | 10 | |||
服役期间荣立三等功的 | 20 | |||
服役期间荣立二等功的 | 40 | |||
服役期间荣立一等功的 | 60 | |||
国家公职人员考核 | 公务员受到嘉奖、记三等功的 | 20 | ||
公务员记二等功的 | 40 | |||
公务员记一等功的 | 60 | |||
非参公事业单位工作人员年终考核为优秀等次的 | 20 | |||
招商引资 | 招商引资工商业投资达到500—1000万元、农业达到200—500万元的 | 20 | ||
招商引资工商业投资达到1000万元以上、农业达到500万元以上的 | 50 | |||
加分信息 | 文体活动 | 荣获县级组织的文体活动前三名的 | 5,3,2 | |
荣获邢台市级组织的文体活动前三名的 | 10,6,4 | |||
荣获省部级组织的文体活动前三名的 | 20,12,8 | |||
荣获国家级组织的文体活动前三名的 | 40,30,20 | |||
其它 | 其它应当予以奖励的,视情节加分 | 10至50 |